De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), relevados por Energía Estratégica, de enero a junio de este año ingresaron en operación comercial 34 proyectos de energía, por 826,25 MW de potencia neta.
De ellos, 28, por 707,38 MW, corresponden a fuentes de energías renovables. Es decir que estos emprendimientos de energía limpia representan el 85,6% de la nueva potencia en funcionamiento durante este primer semestre.
El grueso de los proyectos corresponden a la tecnología solar fotovoltaica: 25 centrales por 463,53 MW, la gran mayoría de ellos son Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
Puede destacarse, también, la entrada en funcionamiento del parque eólico Cabo Leones II, de 205,25 MW (207,23 MW brutos), propiedad de la empresa Ibereólica.
Además, el padrón ostenta dos emprendimientos hidroeléctricos: uno pequeño, denominado HP Mocho, de la empresa Hidromocho, de 14,77 MW; y otro de pasada, por 23,83 MW, llamado HP DIGUA, de la firma Eléctrica Digua.
Los seis emprendimientos restantes corresponden a proyectos de energía fósil, que funcionarán a combustible diésel. Éstos, en conjunto, suman 118,87 MW.
Sistema | Subsistema | Propietario | Central | Fecha de Puesta en Servicio | Año de Puesta en Servicio | Región | Comuna | Clasificación | Tipo de Entrega | Potencia Bruta (MW) | Potencia Neta(MW) | Medio de Generación |
SEN | SING | ATACAMA SOLAR S.A. | PFV ATACAMA SOLAR II | 29/04/2021 | 2021 | Región de Tarapacá | Pica | ERNC | Solar | 170,65 | 150,00 | No Aplica |
SEN | SIC | PFV LAS TORCAZAS | PMGD PFV LAS TORTOLAS | 29/01/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Bulnes | ERNC | Solar | 3,01 | 3,00 | PMGD |
SEN | SIC | CASA BERMEJA SPA | PMGD PFV CASABERMEJA | 28/01/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | ERNC | Solar | 6,89 | 6,87 | PMGD |
SEN | SIC | PELEQUÉN SUR SPA | PMGD PFV SAN RAMIRO | 27/01/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | ERNC | Solar | 9,00 | 9,00 | PMGD |
SEN | SIC | VILLAPRAT SPA | PMGD PFV VILLA SOLAR | 26/01/2021 | 2021 | Región del Maule | Sagrada Familia | ERNC | Solar | 2,75 | 2,74 | PMGD |
SEN | SIC | SANBAR SOLAR SPA | PMGD PFV SDSI | 25/03/2021 | 2021 | Región del Biobío | Los Ángeles | ERNC | Solar | 2,61 | 2,60 | PMGD |
SEN | SIC | PFV LAS TORCAZAS | PMGD PFV LAS TORCAZAS | 24/04/2021 | 2021 | Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Marchihue | ERNC | Solar | 3,01 | 3,00 | PMGD |
SEN | SIC | PARQUE SOLAR OVALLE NORTE | PMGD PFV PARQUE SOLAR OVALLE NORTE | 24/04/2021 | 2021 | Región de Coquimbo | Ovalle | ERNC | Solar | 9,01 | 9,00 | PMGD |
SEN | SIC | PARQUE SOLAR CANCHA | PMGD PFV DON ANDRONICO | 24/02/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | ERNC | Solar | 2,75 | 2,70 | PMGD |
SEN | SING | PARQUE QUILLAGUA | PFV NUEVO QUILLAGUA | 21/04/2021 | 2021 | Región de Antofagasta | María Elena | ERNC | Solar | 96,52 | 95,05 | No Aplica |
SEN | SIC | CIPRÉS SPA | PMGD PFV CIPRES | 19/01/2021 | 2021 | Región del Maule | Linares | ERNC | Solar | 9,04 | 9,00 | PMGD |
SEN | SING | GPG SOLAR CHILE 2017 SPA | PFV SAN PEDRO | 18/02/2021 | 2021 | Región de Antofagasta | Calama | ERNC | Solar | 104,49 | 102,20 | No Aplica |
SEN | SIC | BETEL SPA | PMGD PFV LUMBRERAS | 16/01/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | ERNC | Solar | 3,01 | 2,99 | PMGD |
SEN | SIC | GR PILO SPA | PMGD PFV NAHUEN | 15/04/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | ERNC | Solar | 9,16 | 9,00 | PMGD |
SEN | SIC | CAMPO LINDO SPA | PMGD PFV PRETTY FIELD | 15/04/2021 | 2021 | Región de Coquimbo | Ovalle | ERNC | Solar | 2,80 | 2,78 | PMGD |
SEN | SIC | TALTAL SOLAR | PMGD PFV QUINANTU SOLAR | 15/01/2021 | 2021 | Región del Maule | Talca | ERNC | Solar | 9,07 | 9,00 | PMGD |
SEN | SIC | VENTURADA ENERGIA SPA | PMGD PFV VENTURADA | 13/02/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Chillán Viejo | ERNC | Solar | 9,00 | 8,98 | PMGD |
SEN | SIC | PARQUE SOLAR EL PASO | PMGD PFV PARQUE SOLAR SAN JAVIER | 11/02/2021 | 2021 | Región del Maule | San Javier | ERNC | Solar | 6,01 | 6,00 | PMGD |
SEN | SIC | LOS LIBERTADORES SOLAR | PMGD PFV MERCURIO SUR | 09/04/2021 | 2021 | Región del Maule | Colbún | ERNC | Solar | 3,02 | 3,00 | PMGD |
SEN | SIC | PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA RITA SOLAR SPA | PMGD PFV SANTA RITA | 09/04/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Chillán | ERNC | Solar | 2,70 | 2,70 | PMGD |
SEN | SIC | MALINKE SOLAR | PMGD PFV MALINKE | 07/05/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | ERNC | Solar | 3,00 | 3,00 | PMGD |
SEN | SIC | BERRUECO ENERGIA SPA | PMGD PFV BERRUECO | 06/02/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Chillán Viejo | ERNC | Solar | 9,00 | 8,98 | PMGD |
SEN | SIC | FARMDO ENERGY CHILE SPA | PMGD PFV HUAPE | 05/06/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Chillán | ERNC | Solar | 2,98 | 2,97 | PMGD |
SEN | SIC | PARQUE SOLAR MECO CHILLAN | PMGD PFV PARQUE SOLAR MECO CHILLAN | 01/05/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Bulnes | ERNC | Solar | 6,01 | 6,00 | PMGD |
SEN | SIC | FV RINCONADA SPA | PMGD PFV RINCONADA NORTE (SLK 808) | 01/05/2021 | 2021 | Región de Valparaíso | Putaendo | ERNC | Solar | 3,00 | 2,97 | PMGD |
SEN | SIC | HIDROMOCHO SA | HP MOCHO | 06/01/2021 | 2021 | Región de Los Ríos | Río Bueno | ERNC | Mini Hidráulica Pasada | 14,90 | 14,77 | No Aplica |
SEN | SIC | IBEREOLICA CABO LEONES II | PE CABO LEONES II | 23/02/2021 | 2021 | Región de Atacama | Freirina | ERNC | Eólica | 207,23 | 205,25 | No Aplica |
SEN | SIC | CENTRAL EL ATAJO SPA | PMGD TER CENTRAL QUITRALMAN | 29/01/2021 | 2021 | Región del Biobío | Mulchén | Convencional | Petróleo Diesel | 2,42 | 2,40 | PMGD |
SEN | SIC | ESPINOS S.A | PMGD TER CHILLAN | 27/01/2021 | 2021 | Región de Ñuble | Chillán Viejo | Convencional | Petróleo Diesel | 2,91 | 2,90 | PMGD |
SEN | SIC | EBCO ENERGÍA | PMGD TER DON PEDRO | 19/05/2021 | 2021 | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | Convencional | Petróleo Diesel | 2,89 | 2,88 | PMGD |
SEN | SIC | ELECTRICA PINARES LIMITADA | PMGD TER ELECTRICA PINARES LIMITADA | 10/02/2021 | 2021 | Región del Maule | Constitución | Convencional | Petróleo Diesel | 8,60 | 8,60 | PMGD |
SEN | SIC | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER PAJONALES | 09/01/2021 | 2021 | Región de Atacama | Vallenar | Convencional | Petróleo Diesel | 104,16 | 101,36 | No Aplica |
SEN | SIC | ENERGIA MORRO GUAYACAN SPA | PMGD TER ETERSOL | 07/03/2021 | 2021 | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | Convencional | Petróleo Diesel | 0,73 | 0,73 | PMGD |
SEN | SIC | Eléctrica Digua SPA | HP DIGUA | 19/05/2021 | 2021 | Región del Maule | Parral | Convencional | Hidráulica Pasada | 24,00 | 23,83 | No Aplica |
Fuente: CNE
Los que están por venir
Según el último informe de Generadoras de Chile, al mes de mayo se registraron 39 plantas de energía, por 1.647 MW, en estado de puesta en servicio. De esos emprendimientos, 34, por 1.441 MW, son de energías renovables.
Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), la etapa de puesta en servicio comprende el inicio de la interconexión y energización de la respectiva instalación, previa autorización del Coordinador y hasta el término de las respectivas pruebas.
Un dato saliente es que, de estos emprendimientos, el 72,1 por ciento son solares fotovoltaicos (1.188 MW) y el 13,6 por ciento (225 MW) son eólicos. Los fósiles representan el 12,5 por ciento (206 MW).
Publicar un comentario