Por provincia, la oferta se reparte entre:
Província | MW |
Chubut | 628 |
Santa Cruz | 275 |
Buenos Aires | 216,4 |
Río Negro | 100 |
Santa Fe | 79 |
Neuquén | 50 |
Chaco | 42,3 |
Entre Ríos | 34 |
San Juan | 22,5 |
Corrientes | 8,8 |
Jujuy | 8 |
Mendoza | 2,7 |
Catamarca | 2 |
Para generación eólica, se presentaron las siguientes empresas:
Empresa | MW | Localidad |
Emgasud Renovables S.A. | 50 | Puerto Madryn, Chubut |
50 | Puerto Madryn, Chubut | |
50 | Puerto Madryn, Chubut | |
30 | Rawson, Chubut | |
Patagonia Wind Energy | 50 | Puerto Madryn, Chubut |
Energías Sustentables S.A. | 20 | Puerto Madryn, Chubut |
International New Energy | 50 | Puerto Madryn, Chubut |
Sogesic S.A. | 49,5 | Tres Picos I, Buenos Aires |
49,5 | Tres Picos II, Buenos Aires | |
49,5 | Sierra de | |
UTE Unitec Energy S.A.-San José Argentina S.A.-INVAP | 50 | Cerro Policía Norte (Río Negro) |
50 | Cerro Policía Sur (Río Negro) | |
UTE Isolux-Gas y Petróleo de Neuquén-Ingeniería Sima | 50 | Aunquinco, Neuquén
|
Isolux Ingeniería S.A. | 50 | Loma Blanca I, Chubut |
50 | Loma Blanca II, Chubut | |
50 | Loma Blanca III, Chubut | |
50 | Loma Blanca IV, Chubut | |
IMPSA Wind | 50 | Koluel Kaike I, Santa Cruz |
25 | Koluel Kaike II, Santa Cruz | |
50 | Malaspina I, Chubut | |
30 | Malaspina II, Chubut | |
50 | Tornquist, Buenos Aires | |
20 | Milenio, Santa Cruz | |
50 | Las Heras, Santa Cruz | |
50 | Piedra Buena I, Chubut | |
30 | Piedra Buena II, Chubut | |
50 | Condor Cliff-La Barrancosa, Santa Cruz | |
Panamerican Fueguina S.A. | 28 | Cerro Dragón, Chubut |
Publicar un comentario